| Modell: | FPMU-1.2 |
| Typ: | Energiemanagementeinheit |
| Ruhestrom: | 24 mA (13,8 V) |
| Eingangsspannung: | DC10-16V |
| Ausgangsspannung: | Gleichstrom 13,8-16,0 V einstellbar (±0,5 %); Bei einer Eingangsspannung >16V, Die Ausgangsspannung folgt automatisch der Eingangsspannung. |
| Maximaler Ausgangsstrom: | 130 A/2000 W (Max.) |
| Umwandlungseffizienz: | >92 % (bei Volllast) |
| Schutztemperatur: | +85°C |
| Schutzfunktionen: | Unterspannungs-/Überstrom-/Kurzschluss-/Verpolungsschutz |
| Gewicht: | 2,7 kg |
| Abmessungen (L x B x H): | 273 x 143 x 56,5 mm |



